
立即網上預訂購,享受公司產品綠色通道。
YGL系列有機熱載體爐
簡介:
1.能在較低的運行壓力下,獲得較高的工作溫度,具有低壓、高溫的技術特性。
2.可實現穩定的加熱和精確的溫度調節,滿足不同的要求。
3.具有完備的運行控制和安全檢測裝置,操作方便,安全可靠。
4.閉路循環,液相輸送熱能,熱損失小,節能效果顯著,運行成本低。
5.快裝或組裝出廠,運輸方便、安裝周期短,投資見效快。
6.結構緊湊,均可單層布置,鍋爐房投資省。
7.鍋爐保溫性能好,采用了高效保溫材料和先進的施工工藝,爐墻散熱損失小。
1.能在較低的運行壓力下,獲得較高的工作溫度,具有低壓、高溫的技術特性。
2.可實現穩定的加熱和精確的溫度調節,滿足不同的要求。
3.具有完備的運行控制和安全檢測裝置,操作方便,安全可靠。
4.閉路循環,液相輸送熱能,熱損失小,節能效果顯著,運行成本低。
5.快裝或組裝出廠,運輸方便、安裝周期短,投資見效快。
6.結構緊湊,均可單層布置,鍋爐房投資省。
7.鍋爐保溫性能好,采用了高效保溫材料和先進的施工工藝,爐墻散熱損失小。
YGL系列有機熱載體爐技術參數表
型號 | YGL-210 | YGL-350 | YGL-500 | YGL-690 | YGL-1000 | YGL-1400 | |
額定熱功率 | MW | 0.21 | 0.35 | 0.5 | 0.69 | 1 | 1.4 |
104kcal/h | 18 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | |
額定工作壓力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
額定供油溫度℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
額定回油溫度℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
本體換熱面積㎡ | 18.62 | 30.28 | 46.4 | 58.2 | 72 | 100.8 | |
空氣預熱器換熱面積㎡ | 12.2 | 12.2 | 13.93 | 12.2 | 12.2 | 16.26 | |
設計燃料 | 生物質燃料 | 生物質燃料 | 生物質燃料 | 生物質燃料 | 生物質燃料 | 生物質燃料 | |
設計熱效率% | 74.81 | 74.96 | 77.25 | 75.85 | 74 | 75.31 | |
排煙溫度℃ | 244.63 | 242.11 | 203.5 | 227.06 | 253.61 | 236.14 | |
液壓試驗壓力Mpa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | |
內盤管/外盤管規格mm |
Φ51*3 Φ38*3 |
Φ51*3 |
Φ57*3 Φ51*3 |
Φ57*3 Φ51*3 |
Φ57*3 | Φ57*3 | |
爐排直徑mm | Φ680 | Φ880 | Φ1080 | Φ1180 | Φ1180 | Φ1580 | |
本體容油量m³ | 0.31 | 0.5 | 0.67 | 0.82 | 1.18 | ||
配管口徑mm | Φ76*4 | Φ89*4 | Φ89*4 | Φ108*4.5 | Φ108*4.5 | Φ133*6 | |
上部大件運輸尺寸mm | Φ1280*2230 | Φ1480*2710 | Φ1700*2900 | Φ1800*3140 | Φ1480*2710 | Φ2200*3630 | |
底座運輸尺寸mm | Φ1300*950 | Φ1500*1100 | Φ1700*1100 | Φ1820*1200 | Φ1820*1200 | Φ2230*1200 | |
安裝尺寸mm | Φ1300*3070 | Φ1500*3710 | Φ1700*4090 | Φ1820*4340 | Φ1820*4500 | Φ2230*4830 | |
進口尺寸mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
出口尺寸mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
主要受熱面管材規格 | 內盤管 | Φ51*3 | Φ51*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | Φ57*3 |
外盤管 | Φ38*3 | Φ51*3 | Φ51*3 | Φ51*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | |
頂盤管 | Φ57*3 | ||||||
總重t | 3.4 | 4 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 10 | |
全系統裝機總容量KW | 8.1 | 11.2 | 17 | 20 | 26.5 | 46 |
所屬類別:產品中心
YGL系列有機熱載體爐